Henri III de Castille
Henri III de Castille | |
![]() | |
Titre | |
---|---|
Roi de Castille, de León, de Galice, de Tolède, de Séville, de Cordoue et de Murcie | |
– (16 ans, 2 mois et 16 jours) |
|
Prédécesseur | Jean Ier |
Successeur | Jean II |
Biographie | |
Dynastie | Maison de Trastamare |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Burgos (Castille) |
Date de décès | (à 27 ans) |
Lieu de décès | Tolède (Castille) |
Sépulture | Cathédrale Sainte-Marie de Tolède |
Père | Jean Ier de Castille |
Mère | Éléonore d'Aragon |
Conjoint | Catherine de Lancastre |
Enfants | Marie Catherine Jean II |
|
|
![]() |
|
Monarques de Castille | |
modifier ![]() |
Henri III, né le à Burgos et mort le à Tolède, parfois appelé Henri le Maladif ou Henri l'Infirme, est roi de Castille et León de 1390 à sa mort.
Biographie
Enfance et éducation
Henri naît à Burgos, la capitale du royaume de Castille, le . Pendant sa jeunesse, sa mère, Éléonore d'Aragon meurt en couches le à Cuéllar. Son père, Jean Ier, se remarie avec Béatrice de Portugal. Son éducation est confiée à Inés Lasso de la Vega, épouse de Juan Niñoil, instruit par l'évêque Tuy Diego de Anaya Maldonado et Álvaro de Isorna. Son tuteur est Juan Hurtado de Mendoza et son confesseur le dominicain Alonso de Cusanza.
Mariage
En 1388, a lieu à Palencia, l'accord de Bayonne entre Jean Ier et Jean de Gand qui prétendait à la couronne castillane par son mariage avec Constance de Castille. Ce qui signifie que Jean de Gand abandonne ses droits et donne sa fille, Catherine de Lancastre comme épouse au fils de Jean Ier. Henri a alors dix ans et elle quatorze ans. Ce mariage met fin à un conflit dynastique et renforce le pouvoir de la maison de Trastamare.
Règne
Son père meurt des suites d'une chute de cheval en 1390. Il accède au trône à l'âge de onze ans, mais n'exerce pas d'influence sur les affaires du royaume avant d'avoir atteint quatorze ans. Il est reçu en grande pompe à Madrid. Craignant que le comte de Castille et le duc de Benavente se rebellent contre le nouveau roi parce qu'ils ne font pas partie du conseil de régence, l'archevêque de Tolède et d'autres nobles s'enfuient. En 1391, le parlement décide, pour protéger le nouveau roi et éviter un soulèvement, d'inclure au conseil de régence, le duc de Benavente, le comte de Trastamare et le maître de Santiago. Henri reçoit la visite d'ambassadeurs d'Aragon, de Navarre et de France. Le de la même année, le peuple exalté par l'archidiacre d'Ecija Ferrand Martinez, détruit les quartiers des Juifs et tue certains d'entre eux. Puis une épidémie s'abat sur Carmona, Ecija et Cordoue.
Durant son règne, la flotte castillane remporte plusieurs victoires contre les Anglais. En 1400, Henri ordonne à sa flotte de détruire Tétouan, une base pirate en Afrique du Nord. En 1402, Henri entreprend la colonisation des îles Canaries en y envoyant l'explorateur français Jean de Béthencourt. Il envoie également une ambassade menée par Ruy Gonzáles de Clavijo auprès de Tamerlan.
Henri et Catherine ont successivement deux filles mais l'héritier attendu ne vient pas. Il leur faut attendre huit ans, à cause de la maladie d'Henri III. Le , au grand soulagement du couple royal, la reine donne naissance au futur Jean II.
À sa mort en 1406, il est inhumé dans la cathédrale de Tolède[1]. Son fils, Jean, qui n'a pas encore deux ans, lui succède et la reine veuve Catherine devient régente.


Descendance
- Marie (1401-1458), elle épouse en 1415 Alphonse V d'Aragon.
- Catherine (1403-1439), elle épouse en 1420 Henri d'Aragon, duc de Villena (mort en 1445).
- Jean II, qui lui succède et qui sera le père d'Isabelle la Catholique.
Ascendance
32. Sanche IV de Castille | |||||||||||||||||||
16. Ferdinand IV de Castille | |||||||||||||||||||
33. María de Molina | |||||||||||||||||||
8. Alphonse XI de Castille | |||||||||||||||||||
34. Denis Ier de Portugal | |||||||||||||||||||
17. Constance de Portugal | |||||||||||||||||||
35. Élisabeth d'Aragon | |||||||||||||||||||
4. Henri II de Castille | |||||||||||||||||||
36. Álvar Pérez de Guzmán | |||||||||||||||||||
18. Pedro Núñez de Guzmán | |||||||||||||||||||
37. María González Girón | |||||||||||||||||||
9. Leonor de Guzmán | |||||||||||||||||||
38. Fernán Pérez Ponce de León | |||||||||||||||||||
19. Juana Ponce de León | |||||||||||||||||||
39. Urraca Gutiérrez de Meneses | |||||||||||||||||||
2. Jean Ier de Castille | |||||||||||||||||||
40. Ferdinand III de Castille | |||||||||||||||||||
20. Manuel de Castille | |||||||||||||||||||
41. Béatrice de Souabe | |||||||||||||||||||
10. Juan Manuel de Castille | |||||||||||||||||||
42. Amédée IV de Savoie | |||||||||||||||||||
21. Béatrice de Savoie | |||||||||||||||||||
43. Cécile des Baux | |||||||||||||||||||
5. Jeanne Manuel de Villena | |||||||||||||||||||
44. Ferdinand Ier de la Cerda | |||||||||||||||||||
22. Ferdinand II de la Cerda | |||||||||||||||||||
45. Blanche de France | |||||||||||||||||||
11. Blanche de la Cerda | |||||||||||||||||||
46. Juan Núñez de Lara | |||||||||||||||||||
23. Juana Núñez de Lara | |||||||||||||||||||
47. Teresa Díaz de Haro | |||||||||||||||||||
1. Henri III de Castille | |||||||||||||||||||
48. Pierre III d'Aragon | |||||||||||||||||||
24. Jacques II d'Aragon | |||||||||||||||||||
49. Constance II de Sicile | |||||||||||||||||||
12. Alphonse IV d'Aragon | |||||||||||||||||||
50. Charles II d'Anjou | |||||||||||||||||||
25. Blanche d'Anjou | |||||||||||||||||||
51. Marie de Hongrie | |||||||||||||||||||
6. Pierre IV d'Aragon | |||||||||||||||||||
52. Bernard d'Entença | |||||||||||||||||||
26. Gombauld d'Entença | |||||||||||||||||||
53. Julienne d'Empúries | |||||||||||||||||||
13. Thérèse d'Entença | |||||||||||||||||||
54. Sanche d'Antillon | |||||||||||||||||||
27. Constance d'Antillon | |||||||||||||||||||
55. Leonor d'Urgell | |||||||||||||||||||
3. Éléonore d'Aragon | |||||||||||||||||||
56. Pierre III d'Aragon | |||||||||||||||||||
28. Frédéric II de Sicile | |||||||||||||||||||
57. Constance II de Sicile | |||||||||||||||||||
14. Pierre II de Sicile | |||||||||||||||||||
58. Charles II d'Anjou | |||||||||||||||||||
29. Éléonore d'Anjou | |||||||||||||||||||
59. Marie de Hongrie | |||||||||||||||||||
7. Éléonore de Sicile | |||||||||||||||||||
60. Meinhard de Carinthie | |||||||||||||||||||
30. Othon III de Carinthie | |||||||||||||||||||
61. Élisabeth de Bavière | |||||||||||||||||||
15. Élisabeth de Carinthie | |||||||||||||||||||
62. Henri V de Legnica | |||||||||||||||||||
31. Euphémie de Silésie-Legnica | |||||||||||||||||||
63. Élisabeth de Kalisz | |||||||||||||||||||
Notes et références
- Sépultures des rois d'Espagne : les rois de Castille sur tombes-sepultures.com
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Deutsche Biographie
- Diccionario Biográfico Español
- Encyclopædia Britannica
- Gran Enciclopèdia Catalana
- Notices d'autorité :
- Fichier d’autorité international virtuel
- International Standard Name Identifier
- Bibliothèque nationale de France (données)
- Système universitaire de documentation
- Bibliothèque du Congrès
- Gemeinsame Normdatei
- Bibliothèque royale des Pays-Bas
- Bibliothèque nationale de Pologne
- Bibliothèque nationale de Pologne
- Bibliothèque nationale d’Israël
- WorldCat Id
- WorldCat
- (es) Enrique el Doliente, galeon.com
- « Le Roi anecdotique: Henri III de Castille et le Sumario del Despenser », persee.fr
- « Jour par Jour, Henri III », linternaute.com
- Portail du Moyen Âge tardif
- Portail de Castille-et-León
- Portail de la monarchie